Can measure large AC current up to 2000A
- Can measure large AC current up to 2000A
- Peak hold function
- φ55mm large tear drop shaped jaws
- Minimum resolution 0.1A
AC A | 400A (0 to 400A) ±1.5%rdg±3dgt [45 to 65Hz] ±2.5%rdg±3dgt [40Hz to 1kHz] 2000A (0 to 1500A) 2000A (1500 to 2000A) |
---|---|
AC V | 40/400/750V ±1%rdg±2dgt [45 to 65Hz] ±1.5%rdg±3dgt [40Hz to 1kHz] |
DC V | 40/400/1000V ±1%rdg±2dgt |
Ω | 400Ω/4/40/400kΩ ±1.5%rdg±2dgt |
Continuity buzzer | Buzzer sounds below 50±35Ω |
Conductor size | φ55mm max. |
Frequency response | 40Hz to 1kHz |
Output | Recorder : DC400mV against AC400A DC200mV against AC2000A |
Safety Standard | IEC 61010-1 CAT III 600V / CAT II 1000V IEC 61010-2-031 IEC 61010-2-032 |
Power source | R6 (AA) (1.5V) × 2 |
Dimension | 247(L) × 105(W) × 49(D)mm |
Weight | Approx. 470g |
Accessories | 7107A (Test leads) 9094 (Carrying Case) R6 (AA) × 2 Instruction Manual |
Optional Accessories | 7256 (Output cord) |
Brand |
KYORITSU |
---|
Can measure large AC current up to 2000A
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.